当前位置: 小九直播 > 足球直播 > 英甲积分
英甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伯明翰 34/9/3 84/31 111 46/23/23
2 雷克瑟姆 27/11/8 67/34 92 46/23/23
3 斯托克港 25/12/9 72/42 87 46/23/23
4 查尔顿 25/10/11 67/43 85 46/23/23
5 韦康比流浪者 24/12/10 70/45 84 46/23/23
6 莱顿东方 24/6/16 72/48 78 46/23/23
7 雷丁 21/12/13 68/57 75 46/23/23
8 博尔顿 20/8/18 67/70 68 46/23/23
9 布莱克浦 17/16/13 72/60 67 46/23/23
10 哈德斯菲尔德 19/7/20 58/55 64 46/23/23
11 巴恩斯利 17/10/19 69/73 61 46/23/23
12 林肯城 16/13/17 64/56 61 46/23/23
13 罗瑟汉姆 16/11/19 54/59 59 46/23/23
14 斯蒂夫尼奇 15/12/19 42/50 57 46/23/23
15 埃克塞特城 15/11/20 49/65 56 46/23/23
16 维冈竞技 13/17/16 40/42 56 46/23/23
17 曼斯菲尔德 15/9/22 60/73 54 46/23/23
18 北安普顿 12/15/19 48/66 51 46/23/23
19 彼得堡联 13/12/21 68/81 51 46/23/23
20 伯顿 11/14/21 49/66 47 46/23/23
21 克劳利 12/10/24 57/83 46 46/23/23
22 布里斯托流浪 12/7/27 44/76 43 46/23/23
23 剑桥联 9/11/26 45/73 38 46/23/23
24 什鲁斯伯里 8/9/29 41/79 33 46/23/23

英甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英冠
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,有第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英冠资格
(三)积分榜末尾四支球队降入英乙

友情链接