当前位置: 小九直播 > 足球直播 > 瑞典超积分
瑞典超积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 索尔纳 5/1/0 10/4 16 6/3/3
2 米亚尔比 4/2/0 16/6 14 6/3/3
3 哈马比 4/1/1 12/4 13 6/3/3
4 马尔默 3/2/1 6/4 11 6/3/3
5 代格福什 3/1/3 12/11 10 7/3/4
6 埃尔夫斯堡 3/1/2 10/9 10 6/3/3
7 哥德堡 3/1/2 8/10 10 6/3/3
8 北雪平 3/0/3 15/13 9 6/3/3
9 哥德堡盖斯 1/4/1 5/4 7 6/3/3
10 布洛马波卡纳 2/1/2 7/7 7 5/2/3
11 尤尔加登 2/1/2 2/3 7 5/3/2
12 赫根 2/1/3 9/12 7 6/4/2
13 哈姆斯塔德 2/1/4 7/15 7 7/4/3
14 天狼星 1/3/3 8/12 6 7/3/4
15 奥斯达 1/0/5 5/9 3 6/2/4
16 IFK瓦纳默 0/0/7 7/16 0 7/4/3

瑞典超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
欧战or降级名额
(一)联赛冠军获得欧冠附加赛资格
(二)联赛第二、三名获得欧联杯资格赛资格,瑞典杯冠军也获得欧联杯资格赛资格
(三)联赛最后两名降级
(四)联赛倒数第三名与甲级联赛第三名举行附加赛,胜者进入瑞典超

友情链接